Leistungen im Überblick
Die wichtigsten Leistungen im Überblick
| Mitversichert sind: | STUDENTHEALTH | |
| Krankenversicherung | Personen
bis 29 Jahre |
Personen bis 69 Jahre |
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | ||
| Stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen | ||
| Versorgung mit Arznei-, Verband-,
Heil- und Hilfsmitteln |
||
| Medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen (Anschlussheilbehandlung) | ||
| Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt | ||
| Medizinisch notwendige Krankentransporte zur stationären Heilbehandlung und zum Notarzt | ||
| Medizinisch notwendiger und ärztlich angeordneter Krankenrücktransport | ||
| Beitragsfreie Nachleistung für schwebende Versicherungsfälle bei nachgewiesener Transportunfähigkeit bis 90 Tage | ||
| Überführungskosten bei Tod / Bestattungskosten | ||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung | ||
| Einfache Reparatur eines vorhandenen Zahnersatzes | bis 200 € | bis 200 € |
| Unfallbedingter Zahnersatz | bis 2000 € | bis 2000 € |
| Versicherungsbestätigung für Ihre Unterlagen | ||
| Direkte Abrechnung mit Arzt und Krankenhaus ohne Vorleistung | ||
| Monatliche Prämie | Personen bis 29 Jahre | Personen bis 69 Jahre |
| bei Abschluss der Versicherung innerhalb von einem Monat nach Einreise, Unterrichtsbeginn oder Beginn der Lehr- oder Forschungstätigkeit | 34,50 € | 60,00 € |
| bei Abschluss der Versicherung später
als einem Monat nach Einreise, Unterrichtsbeginn oder Beginn der Lehr- oder Forschungstätigkeit |
50,00 € | 81,00 € |
| Monatsprämie ab dem 13. Monat * | 54,50 € | 107,00 € |
* Eine Verlängerung über ein Jahr hinaus ist nur möglich, wenn die Versicherung innerhalb von einem Monat nach Einreise, Unterrichtsbeginn oder Beginn der Lehr- oder Forschungstätigkeit abgeschlossen wurde.
Die genauen Leistungen und die genauen Leistungsausschlüsse entnehmen Sie bitte den Seiten Leistungen im Detail und Leistungsausschlüsse klipp und klar, sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.


